1ª BENJAMÍN II - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||||||||||||
1 | AMISTAD |
|
34 | 29 | 2 | 3 | 148 | 38 | 89 | 17 | 14 | 1 | 2 | 76 | 17 | 43 | 0 | 1-5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 72 | 21 | 46 | 0 | 3-2 | ||||||||||||
2 | MARIANISTAS | 34 | 27 | 1 | 6 | 117 | 47 | 82 | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 18 | 45 | 3 | 6-2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 58 | 29 | 37 | 0 | 2-1 | |||||||||||||
3 | OLIVER | 34 | 25 | 5 | 4 | 157 | 46 | 80 | 17 | 12 | 3 | 2 | 75 | 26 | 39 | 0 | 1-3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 82 | 20 | 41 | 0 | 5-4 | |||||||||||||
4 | ESCALERILLAS | 34 | 26 | 1 | 7 | 142 | 57 | 79 | 17 | 13 | 0 | 4 | 70 | 32 | 39 | 0 | 2-3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 72 | 25 | 40 | 0 | 5-2 | |||||||||||||
5 | CASPE | 34 | 26 | 1 | 7 | 118 | 48 | 79 | 17 | 13 | 1 | 3 | 62 | 25 | 40 | 17 | 13 | 0 | 4 | 56 | 23 | 39 | |||||||||||||||||
6 | CASABLANCA | 34 | 21 | 6 | 7 | 86 | 48 | 69 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 22 | 36 | 3 | 2-0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 26 | 33 | 3 | 2-3 | |||||||||||||
7 | ALCAÑIZ | 34 | 17 | 5 | 12 | 80 | 84 | 56 | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 | 38 | 31 | 3 | 6-0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 46 | 25 | 3 | 0-7 | |||||||||||||
8 | CUARTE | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 | 59 | 52 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 31 | 24 | 1 | 2-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 28 | 28 | 3 | 0-3 | |||||||||||||
9 | H.CORTES | 2 | 34 | 14 | 7 | 13 | 93 | 101 | 49 | 17 | 9 | 2 | 6 | 52 | 50 | 29 | 3 | 5-3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 41 | 51 | 20 | 3 | 1-3 | ||||||||||||
10 | JUVENTUD | 1 | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | 75 | 48 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 35 | 28 | 3 | 4-0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 40 | 20 | 3 | 0-3 | ||||||||||||
11 | HURACAN | 1 | 34 | 15 | 3 | 16 | 79 | 95 | 48 | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 46 | 26 | 3 | 5-2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 34 | 49 | 22 | 3 | 2-3 | ||||||||||||
12 | CASETAS | 34 | 14 | 3 | 17 | 82 | 89 | 45 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 39 | 21 | 3 | 3-2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 50 | 24 | 3 | 0-2 | |||||||||||||
13 | GINER | 34 | 10 | 3 | 21 | 58 | 114 | 33 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 57 | 23 | 3 | 6-0 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 57 | 10 | 3 | 0-5 | |||||||||||||
14 | S.JOSE | 1 | 34 | 9 | 3 | 22 | 67 | 123 | 30 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 56 | 18 | 3 | 6-0 | 17 | 4 | 0 | 13 | 33 | 67 | 12 | 3 | 1-4 | ||||||||||||
15 | QUARTE | 1 | 34 | 9 | 2 | 23 | 63 | 126 | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 27 | 55 | 18 | 3 | 3-2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 71 | 11 | 3 | 1-4 | ||||||||||||
16 | CALATAYUD | 34 | 6 | 1 | 27 | 39 | 105 | 19 | 17 | 4 | 0 | 13 | 23 | 55 | 12 | 3 | 2-1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 50 | 7 | 3 | 1-4 | |||||||||||||
17 | ANDORRA | 34 | 2 | 0 | 32 | 27 | 219 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17 | 103 | 3 | 3 | 8-0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 116 | 3 | 3 | 0-6 | |||||||||||||
18 | RANILLAS (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 578 | 281 | 50 | 247 | 1474 | 1474 | 893 | 289 | 150 | 25 | 114 | 769 | 705 | 475 | 37 | 289 | 131 | 25 | 133 | 705 | 769 | 418 | 36 | ||||||||||||||||
![]() |
ASCENSO | => | AMISTAD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | MARIANISTAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | CALATAYUD, ANDORRA y RANILLAS. |