1ª BENJAMÍN II - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||||||||||||
1 | AMISTAD |
|
29 | 25 | 2 | 2 | 120 | 31 | 77 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 12 | 37 | 0 | 1-5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 19 | 40 | 0 | 3-2 | ||||||||||||
2 | OLIVER | 28 | 21 | 4 | 3 | 130 | 39 | 67 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 22 | 29 | 0 | 1-3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 76 | 17 | 38 | 0 | 5-4 | |||||||||||||
3 | MARIANISTAS | 29 | 22 | 1 | 6 | 95 | 42 | 67 | 15 | 13 | 0 | 2 | 52 | 16 | 39 | 3 | 6-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 26 | 28 | 0 | 2-1 | |||||||||||||
4 | CASPE | 29 | 22 | 1 | 6 | 105 | 41 | 67 | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 23 | 31 | 15 | 12 | 0 | 3 | 52 | 18 | 36 | |||||||||||||||||
5 | ESCALERILLAS | 29 | 22 | 0 | 7 | 126 | 48 | 66 | 15 | 11 | 0 | 4 | 60 | 27 | 33 | 0 | 2-3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 21 | 33 | - | ||||||||||||||
6 | CASABLANCA | 29 | 20 | 2 | 7 | 79 | 41 | 62 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 17 | 34 | 3 | 2-0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 24 | 28 | 3 | 2-3 | |||||||||||||
7 | ALCAÑIZ | 29 | 15 | 4 | 10 | 63 | 73 | 49 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 33 | 28 | 3 | 6-0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 40 | 21 | 3 | 0-7 | |||||||||||||
8 | CUARTE | 29 | 13 | 4 | 12 | 49 | 48 | 43 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 | 21 | 1 | 2-2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | 22 | 3 | 0-3 | |||||||||||||
9 | CASETAS | 29 | 13 | 3 | 13 | 78 | 74 | 42 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 35 | 21 | 3 | 3-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 39 | 21 | - | ||||||||||||||
10 | JUVENTUD | 1 | 29 | 13 | 2 | 14 | 48 | 62 | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 25 | 27 | 3 | 4-0 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 37 | 14 | 3 | 0-3 | ||||||||||||
11 | H.CORTES | 1 | 29 | 11 | 7 | 11 | 73 | 85 | 40 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 41 | 23 | 3 | 5-3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 33 | 44 | 17 | 3 | 1-3 | ||||||||||||
12 | HURACAN | 29 | 11 | 3 | 15 | 61 | 84 | 36 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35 | 44 | 20 | 3 | 5-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 40 | 16 | 3 | 2-3 | |||||||||||||
13 | QUARTE | 1 | 29 | 9 | 2 | 18 | 53 | 98 | 29 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 39 | 18 | - | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 59 | 11 | 3 | 1-4 | |||||||||||||
14 | GINER | 1 | 29 | 9 | 2 | 18 | 48 | 99 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 53 | 22 | 3 | 6-0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 46 | 7 | 3 | 0-5 | ||||||||||||
15 | S.JOSE | 29 | 7 | 3 | 19 | 60 | 105 | 24 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 51 | 15 | - | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 54 | 9 | 3 | 1-4 | ||||||||||||||
16 | CALATAYUD | 29 | 5 | 0 | 24 | 31 | 92 | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 48 | 9 | 3 | 2-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 44 | 6 | 3 | 1-4 | |||||||||||||
17 | ANDORRA | 28 | 2 | 0 | 26 | 24 | 181 | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 89 | 3 | 3 | 8-0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 92 | 3 | 3 | 0-6 | |||||||||||||
18 | RANILLAS (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 491 | 240 | 40 | 211 | 1243 | 1243 | 760 | 246 | 130 | 20 | 96 | 645 | 598 | 410 | 31 | 245 | 110 | 20 | 115 | 598 | 645 | 350 | 33 | ||||||||||||||||
![]() |
ASCENSO | => | AMISTAD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | OLIVER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | CALATAYUD, ANDORRA y RANILLAS. |